| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | 1838逆流毛细管粘度计 |  
                  | 产品简介: | 1838逆流粘度计(SY式):1838逆流粘度计按SY2409-655“深色石油产品粘度测定法”所规定的标准制造。适用于深色石油产品粘度测定之用.上海隆拓仪器厂生产的几种毛细管粘度计,符合有关国家标准,部标准所规定的技术要求,
 欢迎致电上海隆拓仪器厂订制1838逆流粘度计。1838逆流粘度计产品全长270mm.订购电话:021-58645112
 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
| 毛细管内径mm | 运动粘度范围mm2/S | 标准号 |  
| 0.6 | 2-15 |            ISO/3105-76   |  
| 0.8 | 7-35 |  
| 1.0 | 20-100 |  
| 1.2 | 50-200 |  
| 1.5 | 100-500 |  
| 2.0 | 300-1200 |  
| 2.5 | 500-2500 |  
| 3.0 | 1000-6000 |  
| 3.5 | 2000-10000 |  
| 4.0 | 10000-40000 |  
| 6.0 | 20000-80000 |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 2574 |  | 1只/盒 | AI式真空粘度计 动力粘度计 | 600元 |  |  
              | 1695 |  | 2支/盒 | 奥氏粘度计 测液体比较粘度 | 300元 |  |  
              | 1694 |  | 2支/盒 | 测量微量透明液体粘度 | 360元 |  |  
              | 1693 |  | 2支/盒 | 别名品氏粘度计 平氏粘度计 | 360元 |  |  
              | 565 |  | 2支/盒 | 测量深色石油产品的运动粘度 | 290元 |  |  
              | 564 |  | 2只/盒 | 测量石油产品的运动粘度 | 360元 |  |  
              | 563 |  | 2只/盒 | 测量运动粘度 全长250mm | 360元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-58644982
 021-61727903
 021-61533612
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |