| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | 1840芬氏粘度计坎农-芬斯克 |  
                  | 产品简介: | 1840芬氏粘度计坎农-芬斯克(cannon):本系列粘度计按ISO3105-76及ASTMD446"标准制造。该粘度计由于储液球和测定球在同一轴线上,在测量时由于仪器位置的垂直度轻微倾斜,所引起的测量误差可相对的减少。也是在国际上使用较广的常规粘度计。全长250mm。
 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
| 尺寸编号 | 毛细管内径mm | 测定球容积ml | 运动粘度范围mm2/S | 标准号 |  
| 25 |  0.30  | 1.6 | 0.4-2 |               ISO/3105-76 |  
| 50 | 0.44  |  3.1 | 0.8-4 |  
| 75 | 0.54  | 3.1 | 1.6-8 |  
| 100 | 0.63  | 3.1  | 3-15 |  
| 150 | 0.78  |  3.1 | 7-35 |  
| 200 | 1.01  | 3.1 | 20-100 |  
| 300 | 1.27  | 3.1  | 50-250 |  
| 350 | 1.52  |  3.1 | 100-500 |  
| 400 | 1.92  | 3.1 | 240-1200 |  
| 450 | 2.35  | 3.1  | 500-2500 |  
| 500 | 3.20  |  3.1 | 1600-8000 |  
| 600 | 4.20  | 3.1 | 4000-20000 |  
| 650 | 5.30  | 3.1  | 10000-40000 |  
| 700 | 6.70  |  3.1 | 20000-80000 |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 2574 |  | 1只/盒 | AI式真空粘度计 动力粘度计 | 600元 |  |  
              | 1695 |  | 2支/盒 | 奥氏粘度计 测液体比较粘度 | 300元 |  |  
              | 1694 |  | 2支/盒 | 测量微量透明液体粘度 | 360元 |  |  
              | 1693 |  | 2支/盒 | 别名品氏粘度计 平氏粘度计 | 360元 |  |  
              | 565 |  | 2支/盒 | 测量深色石油产品的运动粘度 | 290元 |  |  
              | 564 |  | 2只/盒 | 测量石油产品的运动粘度 | 360元 |  |  
              | 563 |  | 2只/盒 | 测量运动粘度 全长250mm | 360元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-58644982
 021-61727903
 021-61533612
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |