| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | 1836乌氏粘度计(稀释型) |  
                  | 产品简介: | 1836乌氏粘度计(稀释型):本系列粘度计按GB1632-93“聚合物稀溶液粘数和特性粘度测定”标准规定制造。本毛细管粘度计与1835乌氏粘度计基本相同,唯一不同的是贮液球体积增大(约50ml),便于在球内稀释被测液体,以便测试不同浓度液体的粘度。产品全长330mm。
 1836乌氏粘度计(稀释型)上海隆拓仪器专业供应,订购热线:021-58645112 58648628。
 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
| 编号 | 毛细管内径mm | 测定球容积ml | 对应溶剂(20oC时) |  
| 2-0.37 | 0.37 | 2 | 二氯甲烷 三氯甲烷 丙 酮 |  
| 2-0.38 | 0.38 | 2 |  
| 2-0.39 | 0.39 | 2 |  
| 2-0.41 | 0.41 | 2 | 乙酸乙酯  醋酸丁脂丙酮 四氢呋喃 |  
| 3-0.46 | 0.46 | 3 |  
| 3-0.47 | 0.47 | 3 |  
| 3-0.48 | 0.48 | 3 | 正庚烷 二氯乙烷;甲苯△ 氯苯;苯;甲醇△ 对二甲苯△;正辛烷△ |  
| 3-0.49 | 0.49 | 3 |  
| 4-0.54 | 0.54 | 4 |  
| 4-0.55 | 0.55 | 4 | 乙酸丁酯 二甲基甲酰胺 水△ 二甲基乙酰胺 |  
| 4-0.57 | 0.57 | 4 |  
| 4-0.59 | 0.59 | 4 |  
| 4-0.61 | 0.61 | 4 | 环乙烷;二氧六环 乙醇△ 硝基苯 |  
| 4-0.64 | 0.64 | 4 |  
| 4-0.66 | 0.66 | 4 |  
| 4-0.705 | 0.705 | 4 | 环已酮 邻氯苯酚;正丁醇 苯酚;四氯乙烷1:1 硫酸96%;硫酸93%, |  
| 4-0.78 | 0.78 | 4 |  
| 4-0.80 | 0.80 | 4 |  
| 4-1.07 | 1.07 | 4 |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 1692 |  | 2只/盒 | 石油粘度测定 全长283mm | 480元 |  |  
              | 568 |  | 1只/盒 | 厄布洛德粘度计 全长290mm | 520元 |  |  
              | 567 |  | 2只/盒 | 平行型\三角型 带常数 | 460元 |  |  
              | 566 |  | 2只/盒 | 平行型、三角型 0.52mm | 460元 |  |  
              | 562 |  | 2只/盒 | 平行型/三角型 稀释型 | 460元 |  |  
              | 561 |  | 2只/盒 | 毛细管内径 0.52mm | 520元 |  |  
              | 560 |  | 1只/盒 | 规格:0.44/0.59/0.71mm | 490元 |  |  
              | 559 |  | 1只/盒 | 规格:0.44/0.59/0.71mm | 490元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 021-58644982
 021-61727903
 021-61533612
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |