| 测量范围: | SPM  - 9~99dBsv VIB  0.2~99.9mm/s (RMS)(0.02~4.0in/s) TAC 10~20000r/min(光电式)
 | 
| 分 辨 率: | SPM  1dBsv VIB  0.1mm/s TAC  1r/min | 
| 精  度: | SPM  ± 3dBsv VIB ±(0.1mm/s±2%读数) TAC ±(1转+0.1%读数) | 
| 温度范围: | 0℃~50℃ | 
| 测量距离: | TAC 最大0.2m | 
| 温度范围: | 0℃~50℃ | 
CMJ-3电脑冲击脉冲计功能:1、直接用良好(绿),警告(黄),坏(红)显示滚动轴承的运行状态,另可用峰值数和耳机模式对轴承状态做进一步的评估; 
2、内置ISO2372振动标准,可直接显示机器的振动状态(良限、警告、坏); 
3、接上测速探头(光电或接触)可测转轴的转速。